ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 66Г6
Текст:ШЕПТИЦЬКА МІСЬКА РАДА шістдесят шоста сесія восьмого скликання Р І Ш Е Н Н Я
|
| Про надання дозволу відділу освіти Шептицької міської ради на списання з балансу основних засобів |
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень Червоноградської міської ради від 31.10.2019 № 1417 «Про порядок списання комунального майна бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету, комунальних підприємств засновником яких є міська рада» та від 30.04.2024 № 2533 «Про внесення змін до рішення Червоноградської міської ради від 31.10.2019 № 1417 «Про порядок списання комунального майна бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, комунальних закладів, комунальних підприємств засновником яких є міська рада», враховуючи акти технічного стану основних засобів навчально-комп’ютерних класів закладів загальної середньої освіти, техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна від 10.06.2026 року, клопотання відділу освіти Шептицької міської ради від 14.07.2026 № 01-19/15/1511 щодо необхідності здійснення списання основних засобів навчально-комп’ютерних класів (комп’ютерів та комп’ютерного периферійного обладнання), які використовувались для навчального процесу в кабінетах інформатики у Гімназіях № 1, № 3, № 4, № 8, № 10 Шептицької міської ради, Соснівської гімназії Шептицької міської ради, Гімназії імені родини Луговських Шептицької міської ради, Сілецької гімназії імені Івана Климіва-Легенди Шептицької міської ради та перебувають у неробочому стані, беручи до уваги технічні висновки ТОВ «ЕКО -САН ПОЛТАВА», Шептицька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл відділу освіти Шептицької міської ради на списання з балансу основних засобів навчально-комп’ютерних класів (комп’ютерів та комп’ютерного периферійного обладнання) закладів загальної середньої освіти Шептицької міської ради, відповідно до затвердженого переліку основних засобів закладів загальної середньої освіти Шептицької міської ради, які перебувають у неробочому стані: не використовуються, фізично зношені, морально застарілі, непридатні для подальшого використання та підлягають списанню з балансу відділу освіти Шептицької міської ради, що додається.
2. Відділу освіти Шептицької міської ради списання з балансу основних засобів провести згідно з чинним законодавством України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціальної політики, освіти, культури, духовного відродження, сім’ї, молоді, спорту та підтримки ветеранів (Курівчак Н.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ващук М.В.
| Міський голова | Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Шептицької міської ради
_____________ № _____
Рішення Шептицької міської ради
_____________ № _____
Перелік основних засобів закладів загальної середньої освіти Шептицької міської ради, які перебувають у неробочому стані: не використовуються, фізично зношені, морально застарілі, непридатні для подальшого використання та підлягають списанню з балансу відділу освіти Шептицької міської ради
| Гімназія № 1 Шептицької міської ради м.Шептицький, вул.Клюсівська,19 | |||||||||||||||||
| № | Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Заводський | Кіль-кість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1. | Навчально-комп’ютерний клас (часткове списання), а саме | 0,91 | 58977,82 | 58977,82 | 0 | ||||||||||||
| 1.1 | Системний блок для вчителя «Roma DELTA» CPU INTEL Pentium Dual Core E2180/ RAM DDR2 2Gb/HDD 200 Gb/MULTI/Video Int/Lan Int /Sound Int/MB IG31/Case ATX /AS/стереогарнітура/ Key/Mouse/Pad/ПЗ+ Monitor «LG» | 2008 | 101460019 | 4ср-00-989 511NTFA18331 | 1 | 5398,58 | 5398,58 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Диск CD-R | 2008 | 101460019 | 50 | 115 | 115 | 0 | ||||||||||
| 1.3 | Диск DWD-RW | 2008 | 101460019 | 25 | 143,60 | 143,60 | 0 | ||||||||||
| 1.4 | Флеш-карта USB FlashDrive 2048 Mb | 2008 | 101460019 | 1 | 91,90 | 91,90 | 0 | ||||||||||
| 1.5 | Модем зовнішній 56 kbps V92 | 2008 | 101460019 | 1 | 186,15 | 186,15 | 0 | ||||||||||
| 1.6 | Джерело безперебійного живлення (лінейноінтерактивний) 650VA | 2008 | 101460019 | 20342300808 | 1 | 572,15 | 572,15 | 0 | |||||||||
| 1.7 | БФП Samsung SCX-4220/XEV | 2008 | 101460019 | 9C66BFFQ800442K | 1 | 1064,95 | 1064,95 | 0 | |||||||||
| 1.8 | Системний блок для учня «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/ RAM DDR2 1Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video Int/Lan Int /Sound Int/MB IG31/Case ATX /AS/стереогарнітура/ Key/Mouse/Pad/ПЗ + Monitor «LG» | 2008 | 101460019 | 201008-2-70, 201008-2-25, 201008-2-79, 201008-2-30, 201008-2-40, 201008-2-26, 201008-2-61, 201008-2-31, 201008-2-32, 101108-5-45, 806NDDMBB290 806NDZGJBB285 806NDXQBB298 806NDQABB284 806NDAYBB296 806NDRKBB288 806NDQABB284 802NDNU3Y519 511NTFA18331 | 10 | 42437,74 | 42437,74 | 0 | |||||||||
| 1.9 | Інтернет-сервер «Roma Server» CPU INTEL Pentium Dual Core E2200/ RAM DDR2 2Gb/HDD 250 Gb/DVD-ROM/Video Int/Lan Int /Sound Int/MB IG31/Case ATX | 2008 | 101460019 | 1 | 1893,27 | 1893,27 | 0 | ||||||||||
| 1.10 | Джерело безперебійного живлення (лінейноінтерактивний) 700VA | 2008 | 101460019 | 20343100808 | 1 | 631,85 | 631,85 | 0 | |||||||||
| 1.11 | Комутатор D-Link des- 10160 UTP 10/100Mbps Stend-alone. Unmanaged | 2008 | 101460019 | 1 | 338,90 | 338,90 | 0 | ||||||||||
| 1.12 | Мережа у складі: комплект обладнання і матеріалів для влаштування електричної та комп’ютерної мережі НКК | 2008 | 101460019 | 1 | 6103,73 | 6103,73 | 0 | ||||||||||
| Гімназія № 3 Шептицької міської ради м.Шептицький, вул.Корольова,11 | |||||||||||||||||
| № | Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Заводський | Кіль-кість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1 | навчально-комп’ютерний клас (НКК) у складі: | 2008 | 101460852 | 0,91 | 58977,82 | 58977,82 | 0 | ||||||||||
| 1.1 | Персональний комп’ютер для вчителя 80ma DELTA CPU INTEL Pentium Dual Core E2180/RAM DDR 22 Gb/HDD 200 Gb/MULTI Video int/Lan int/Saena int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD W19345 (SIN) | 2008 | 101460852 | 271008-3-12 807VXE22W884 | 1 | 5398.58 | 5398.58 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Диск CD-R | 2008 | 101460852 | 50 | 115.00 | 115.00 | 0 | ||||||||||
| 1.3 | Диск DVD-Rw | 2008 | 101460852 | 25 | 143.60 | 143.60 | 0 | ||||||||||
| 1.4 | Флеш-карта USB Flash Drive 2048 Mb | 2008 | 101460852 | DT11OB12GB | 1 | 91.90 | 91.90 | 0 | |||||||||
| 1.5 | Модем зовнішній 56 Kbps v 92 | 2008 | 101460852 | ES13381003457 | 1 | 186.15 | 186.15 | 0 | |||||||||
| 1.6 | Джерело безпереб. живлення Sihinho інтеракт. 650 VA | 2008 | 101460852 | 20295930807 | 1 | 572.15 | 572.15 | 0 | |||||||||
| 1.7 | Багатофункціональний пристрій лазерний A4 | 2008 | 101460852 | 9C66BFFQ800797 | 1 | 1064.95 | 1064.95 | 0 | |||||||||
| 1.8 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 101108-5-94 806NDVNBA406 | 1 | 4243.72 | 4243.72 | 0 | |||||||||
| 1.9 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 101108-2-60 806NOFVBB299 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.10 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 101108-5-196 806NDISBA424 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.11 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 201008-2-9 806NDISBA423 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.12 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 101108-5-170 806NDFVBB131 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.13 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 201008-2-20 806NDDMBA402 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.14 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 201008-2-22 806NDXQBA410 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.15 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 201008-2-32 806NDDMBA426 | 1 | 4234.78 | 4234.78 | 0 | |||||||||
| 1.16 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 201008-2-27 86NDZJBB309 | 1 | 4243,78 | 4243,78 | 0 | |||||||||
| 1.17 | Персональний комп’ютер для учня Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E1200/RAM DDR 21 GB/HDD 160 GB/Multi Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ + монітор LG Flatron LCD L1742S (SF) | 2008 | 101460852 | 201008-2-91 806NOMTBB291 | 1 | 4243.78 | 4243.78 | 0 | |||||||||
| 1.18 | Інтернет-сервер Roma Server CPU INTEL Pentium Dual Core ROM/Video int/Lan int/Saend int/1413 IG31 Case ATX | 2008 | 101460852 | 101108-9-3 | 1 | 1893.27 | 1893.27 | 0 | |||||||||
| 1.19 | Джерело безпереб. живлення НБП SVEN REVERSE-800 | 2008 | 101460852 | 20295950807 | 1 | 631.85 | 631.85 | 0 | |||||||||
| 1.20 | Комутатор UTP 101 100 Mbps Standalone Unmanaged | 2008 | 101460852 | F3PZ18600573 | 1 | 338.90 | 338.90 | 0 | |||||||||
| 1.21 | Мережа у складі: комплект обладнання і матеріалів для влаштування електричної і комп’ютерної мереж НКК | 2008 | 101460852 | 1 | 6103.73 | 6103.73 | 0 | ||||||||||
| Гімназія № 4 Шептицької міської ради м.Шептицький, вул.Музейна,4 | |||||||||||||||||
| № | Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Заводський | Кіль-кість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1. | Навчально компютерний комплекс, а саме: | 2011 | 101461356 | 0,73 | 54885,00 | 54885,00 | 0 | ||||||||||
| 1.1 | Системний блок персонального комп’ютера вчителя Prime Medio 80-L, клавіатура Sven 302standard, маніпулятор MouseGemdird | 2011 | 101461356 | 342778 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Основне преінстальоване ПЗ ПК вчителя | 2011 | 101461356 | 1 | 3050.00 | 3050.00 | 0 | ||||||||||
| 1.3 | Спеціалізоване преінстальоване ПЗ ПК вчителя | 2011 | 101461356 | 1 | 1210.00 | 1210.00 | 0 | ||||||||||
| 1.4 | Набір безкоштовного преінстальованого ПЗ ПК вчителя | 2011 | 101461356 | 1 | |||||||||||||
| 1.5 | Відео-монітор TFT Acer1 9 V193 HQLAOb | 2011 | 101461356 | 13503131485 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | |||||||||
| 1.6 | Веб-камера Gembird CAM 69U | 2011 | 101461356 | 1 | 185,00 | 185,00 | 0 | ||||||||||
| 1.7 | Мережевий комутатор Ethernet DGS-1008D/RU 8х10/100 | 2011 | 101461356 | 1 | 820,00 | 820,00 | 0 | ||||||||||
| 1.8 | Джерело безперебійного живлення Eaton NY 800H | 2011 | 101461356 | 1 | 670,00 | 670,00 | 0 | ||||||||||
| 1.9 | Зовнішній пристрій для читання і запису оптичних носіїв | 2011 | 101461356 | 1 | 790,00 | 790,00 | 0 | ||||||||||
| 1.10 | Набір оптичних дисків | 2011 | 101461356 | 1 | 100,00 | 100,00 | 0 | ||||||||||
| 1.11 | Флеш-накопичувач | 2011 | 101461356 | 2 | 350,00 | 350,00 | 0 | ||||||||||
| 1.12 | Системний блок персонального комп’ютера учня Prime PC medio 80L гарнітура, клавіатура Sven302 Standard, USB, маніпулятор mouse Gembird Musopti2 Optical USB | 2011 | 101461356 | 343644, 342778, 343641, 342779, 343639, 343636, 342784 | 7 | 17500 | 17500 | 0 | |||||||||
| 1.13 | Основне преінстальоване ПЗ ПК учня | 2011 | 101461356 | 7 | 15400 | 15400 | 0 | ||||||||||
| 1.14 | Спеціалізоване преінстальоване ПЗ ПК учня | 2011 | 101461356 | 7 | 2310 | 2310 | 0 | ||||||||||
| 1.15 | Набір безкоштовного преінстальованого ПЗ ПК учня | 2011 | 101461356 | 7 | - | - | 0 | ||||||||||
| 1.16 | Відео-монітор Аcer 19 V193 HQLAOB | 2011 | 101461356 | 13403260543, 13403301043, 13503078285, 13500260085, 13503131385, 13503232785, 13500268185 | 7 | 7000 | 7000 | 0 | |||||||||
| Гімназія № 8 Шептицької міської ради м.Шептицький, вул.Шептицького,15 | |||||||||||||||||
| № | Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Заводський | Кіль-кість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1. | Навчально-компютерний клас, а саме; | 2008 | 101462937 | 0,91 | 58 977.82 | 58 977.82 | 0 | ||||||||||
| 1.1 | Персональний компютер для вчителя Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E 2180/ RAM DDR2/2 Gb/HDD 200 Gb/Multi/Video int/Lan int / Sound int/MB iG31/Case ATX/Monitor LG FLATRON L1742S/АS стерео гарнітура/ Key Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101462937 | 080908-4-59 | 1 | 5 398.58 | 5 398.58 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Диск CD- R | 2008 | 101462937 | б/н | 50 | 115.00 | 115.00 | 0 | |||||||||
| 1.3 | Диск DVD- RW | 2008 | 101462937 | б/н | 25 | 143.60 | 143.60 | 0 | |||||||||
| 1.4 | Флеш-карта 2048 Мb | 2008 | 101462937 | б/н | 1 | 91.90 | 91.90 | 0 | |||||||||
| 1.5 | Модем зовн.56kbpsV92 | 2008 | 101462937 | б/н | 1 | 186.15 | 186.15 | 0 | |||||||||
| 1.6 | Джерело безперебійного живлення, лінійно-інтерактивний, 650 VА | 2008 | 101462937 | 40221690807 | 1 | 572.15 | 572.15 | 0 | |||||||||
| 1.7 | БФП Samsung SCX-4220/XEV | 2008 | 101462937 | 9С66ВFFQ800607H | 1 | 1 064.95 | 1 064.95 | 0 | |||||||||
| 1.8 | Персональний компютер Roma DELTA CPU INTEL Celeron Dual Core E 1200/ RAM DDR2/1 Gb/HDD160 Gb/Multi/Video int/Lan int/ Sound int/MB iG31/Case ATX/Monitor Monitor LG FLATRON L1742S /стерео гарні-тура/Key Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101462937 | 101108-1-151 101108-1-163 101108-2-44 101108-5-49 101108-5-56 101108-5-57 101108-5-80 101108-5-91 101108-5-191 101108-5-199 | 10 | 42 437.74 | 42 437.74 | 0 | |||||||||
| 1.9 | Інтернет-сервер Roma Server CPU INTEL Celeron Dual Core E 2200/ RAM DDR2/ 2Gb/HDD250 Gb/DVD-ROM /Video int/Lan int/ Sound int/MB iG31/Case ATX | 2008 | 101462937 | б/н | 1 | 1 893.27 | 1 893.27 | 0 | |||||||||
| 1.10 | Джерело безперебійного живлення, лінійно-інтерактивний, 700 VА | 2008 | 101462937 | б/н | 1 | 631.85 | 631.85 | 0 | |||||||||
| 1.11 | Комутатор UTP 10/100 Mbps Stand-alone, Unmanaged | 2008 | 101462937 | F3PZ186005646 | 1 | 338.90 | 338.90 | 0 | |||||||||
| 1.12 | Мережа: комплект обладнання і матеріалів для електричної та компютерної мережі НКК | 2008 | 101462937 | б/н | 1 | 6 103.73 | 6 103.73 | 0 | |||||||||
| Гімназія № 10 Шептицької міської ради м.Шептицький, вул.Шухевича,1 | |||||||||||||||||
| № | Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Заводський | Кіль-кість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1 | Навчальний комп’ютерний клас, а саме: | 2008 | 101463849 | 0,79 | 51470,20 | 51470,20 | 0 | ||||||||||
| 1.1 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Pentium Dual Core E2180/RAM DDR2 2 Gb/HDD 200 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/LG W19345 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 080908-4-99 806UXZJ3X221 | 1 | 5398,58 | 5398,58 | 0 | |||||||||
| 1.2 | Диск CDR | 2008 | 101463849 | 50 | 115 | 115 | 0 | ||||||||||
| 1.3 | Диск DVD-RW | 2008 | 101463849 | 25 | 143.60 | 143.60 | 0 | ||||||||||
| 1.4 | Флеш карта | 2008 | 101463849 | 1 | 91.90 | 91.90 | 0 | ||||||||||
| 1.5 | Модем зовнішній 56kbps V92 | 2008 | 101463849 | ES13381003611 | 1 | 186.15 | 186.15 | 0 | |||||||||
| 1.6 | Джерело безперебійногоживлення 650VA | 2008 | 101463849 | 206797008004 | 1 | 572.15 | 572.15 | 0 | |||||||||
| 1.7 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-2-112 806NDCRBA419 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.8 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-1-159 806NDJXBA436 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.9 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-5-160 806NDRFBA438 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.10 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-2-7 806NDBPBA437 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.11 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-1-153 806NDWEBA433 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.12 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-1-169 806NDJXBA412 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.13 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-1-164 806NDHBBA417 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.14 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-1-152 806NDZJBA421 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.15 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-5-76 806NDFVBA435 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.16 | Персональний комп`ютер «Roma DELTA» CPU INTEL Celeron Dual Core E2100/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MULTI/Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX/Monitor/ LG L17425 AS/стереогарнітура/Key/Mouse/Pad/ПЗ | 2008 | 101463849 | 101108-1-166 806NDQABA420 | 1 | 4243.77 | 4243.77 | 0 | |||||||||
| 1.17 | Інтернет-сервер «Roma Server» CPU INTEL Pentsum Dual Core E2200/RAM DDR2 2Gb/HDD 250 Gb/DVD-ROM/ Video int/Lan int/Sound int/MB IG31/Case ATX | 2008 | 101463849 | 201008-3-32 | 1 | 1893.27 | 1893.27 | 0 | |||||||||
| 1.18 | Джерело безперебійного живлення лінійно-інтерактивний 700VA | 2008 | 101463849 | 20290120809 | 1 | 631,85 | 631,85 | 0 | |||||||||
| Соснівська гімназія Шептицької міської ради м.Соснівка, вул.Шептицького,2 | |||||||||||||||||
| № | Найменування основних засобів | Рік випуску | Інвентарний номер | Заводський | Кіль-кість | Первісна (переоцінена) вартість, гривень | Знос | Залишкова вартість | |||||||||
| 1. | Навчально комп’ютерний клас , а саме: | 2008 | 1014613012 | 0.91 | 58977.82 | 58977.82 | 0 | ||||||||||
| 1.1 | Модем зовнішній 5656kbps V92 | 2008 | 1014613012 | 1 | 186.15 | 186.15 | 0 | ||||||||||
| 1.2 | Джерело безперебійного живлення лінійно інтерактивне 650VA | 2008 | 1014613012 | 40221680807 | 1 | 572.15 | 572.15 | 0 | |||||||||
| 1.3 | БФП «Samsung SCX-4220|XEV | 2008 | 1014613012 | 9С66BFFQ800502F | 1 | 1064.95 | 1064.95 | 0 | |||||||||
| 1.4 | Перосональний комп’ютер «Roma DELTA”CPU INTEL Pentium DUAL Core E2180|RAM DDR2 2 Gb|HDD 200Gb|MULTI |Video int|LAN int|Sound intMBIG31|Case ATX Monitor LG ASстереогарнітура Kay Mause Rad ПЗ | 2008 | 1014613012 | 101108-5-5-5940.001.U | 1 | 5398.58 | 5398.58 | 0 | |||||||||
| 1.5 | Диск CD-R | 2008 | 1014613012 | - | 50 | 115 | 115 | 0 | |||||||||
| 1.6 | Диск DVD-RW | 2008 | 1014613012 | - | 25 | 143.60 | 143.60 | 0 | |||||||||
| 1.7 | Флеш-карта USB Flash Drive 2048Mb | 2008 | 1014613012 | - | 1 | 91.90 | 91.90 | 0 | |||||||||
| 1.8 | Джерело безперебійного живлення лінійно інтерактивне 700VA | 2008 | 1014613012 | б/н | 1 | 631.85 | 631.85 | 0 | |||||||||
| 1.9 | КомутаторUTP 10|100Mbps Stand –alone Unmanaqed | 2008 | 1014613012 | - | 1 | 338.90 | 338.90 | 0 | |||||||||
| 1.10 | Мережа в складі комплекта обладнання і матеріалів для влаштування електричної та комп’ютерної мереж НКК | 2008 | 1014613012 | - | 1 | 6103.73 | 6103.73 | 0 | |||||||||
| 1.11 | Інтернет –сервер « Roma Server»CPU INTEL Pentium Dual Core E2200|RAM DDR2 Gb|HDD 250 Gb|DVD – ROM|Video int|Lan int|Sound int|MB iG31|CASE ATX | 2008 | 1014613012 | 201008-3-12 РС001 І | 1 | 1893.28 | 1893.28 | 0 | |||||||||
| 1.12 | Перосональний комп’ютер «Roma DELTA” CPU INTEL Pentium Dual Core У1200 RAM DDR2 1 Gb|HDD 160Gb|MULTI |Video int|LAN int|Sound intMBIG31|Case ATX Monitor LG стереогарнітура Kay Mause Rad ПЗ | 2008 | 1014613012 | 101108-5-150 RD940.001.U 806NDFVBA 459 | 1 | 4 243.78 | 4 243.78 | 0 | |||||||||
| 1.13 | Перосональний комп’ютер «Roma DELTA” CPU INTEL Pentium Dual Core У1200 RAM DDR2 1 Gb|HDD 160Gb|MULTI |Video int|LAN int|Sound intMBIG31|Case ATX Monitor LG стереогарнітура Kay Mause Rad ПЗ | 2008 | 1014613012 | 101108-2-24 806NDVWBA 439 | 1 | 4 243.78 | 4 243.78 | 0 | |||||||||
| 1.14 | Перосональний комп’ютер «Roma DELTA” CPU INTEL Pentium Dual Core У1200 RAM DDR2 1 Gb|HDD 160Gb|MULTI |Video int|LAN int|Sound intMBIG31|Case ATX Monitor LG стереогарнітура 4 243.77Kay Mause Rad ПЗ | 2008 | 1014613012 | 101108-5-39 806NDKDBA 434 | 1 | 4 243.78 | 4 243.78 | 0 | |||||||||
| 1.15 | Перосональний комп’ютер «Roma DELTA” CPU INTEL Pentium Dual Core У1200 RAM DDR2 1 Gb|HDD 160Gb|MULTI |Video int|LAN int|Sound intMBIG31|Case ATX Monitor LG стереогарнітура Kay Mause Rad ПЗ | 2008 | 1014613012 | 101108-2-83 806NDXQBA 331 | 1 | 4 243.78 | 4 243.78 | 0 | |||||||||
