| Шептицька міська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сорок четверта сесія XLIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
від 17.10.24 10:54:56 За поправку / пропозицію №1 До проєкту рішення: №44Б1 від 14.10.2024 Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-вересень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРАВКИ ДО РІШЕННЯ , що був опублікований на сайті І. Відповідно до розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 03.10.2024 року №1044/0/5-24ВА «Про перерозподіл субвенції» збільшити обсяг доходів та видатків загального фонду місцевого бюджету на субвенцію в сумі 295,596 грн, спрямувавши її на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам (код ПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду»); ІІ. По центральній міській лікарні Червоноградської міської ради пропонується очікувану економію по оплаті за водопостачання та водовідведення в сумі 100,0тис.грн. спрямувати на відшкодування видатків для проведення експертного обстеження і поточного ремонту ліфтів. ІІІ. По відділу культури пропонується очікувану економію по заробітній платі по школах естетичного виховання в сумі 82,550 тис.грн. спрямувати на ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автори: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сементух Л. І. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сементух Леся Іванівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постiйна депутатська комiсiя з питань бюджету | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 29 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 10 Всього - 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

